On a regular basis The Bullvine produces lists of sires that meet the breeding goals of our readers. Since producing a list of 30 Sires that will produce Feed Efficient Cow$ a year ago (Read more: 30 Sires that will produce Feed Efficient Cows) we have done considerable research into what makes for feed efficient and lifetime profitable cows (Read more: She Ain’t Pretty – She Just Milks That Way!).
What is Efficiency?
Researchers from a number of institutions and countries are jointly studying which cows are the most feed efficient. To date the studies continue and there are not yet definitive answers. In Hoards Dairyman in 2012 University of Illinois Professor Mike Hutjens brought forward a very interesting thought. His reasoning is that cows are fed a wide variety of diets and that it is the income over feed costs (net dollar returns after feed costs) that is the important factor when it comes to herd profit.
In research herds it may be possible to capture feed intakes but at the farm level it is currently not possible. Without feed intakes on a cow by cow basis it will not be possible to rank sires for their daughters’ feed efficiency. So, at least, for the immediate future the most practical thing to do will be to compare diets on their income over feed costs and to compare sires’ daughters on their ability to: 1) live is group environments; 2) get pregnant; 3) require minimal individual care; and 4) produce high volumes of fat and protein from low SCS milk on the feed they are fed. And, 5) they need to last for four or more lactations.
Bullvine Efficiency Index (BEI)
A year ago The Bullvine developed and published this index based on information from a number of sire listings. It has been very reassuring to see that with further investigation that this index continued to be a very good predictor for sires that will produce cows that will ring the bell when it comes to profit over a lifetime.
BEI = Production (45%) + Durability (30%) + Health & Fertility (25%)
Production = 30 Fat Yield + 50 Protein Yield + 10 Fat % + 10 Protein %
Durability = 17 Herd Life/Productive Life + 42 Mammary/UDC + 25 F&L/FLC – 8 Body Depth – 8 Stature
Health & Fertility = 46 SCS + 23 Daughter Fertility / DPR + 23 Udder Depth + 8 Milking Speed
Notes:
- Milk Yield is not included as it contributes to more udder strain and additional milk volume to be transported or on-farm water removal cost.
- The negative weightings on Body Depth and Stature reflect that larger cows require extra feed to grow to that size and to maintain that larger size each and every day compared to cows of more moderate size.
- BEI is calculated using CDN’s Custom Index Calculator. An overall sire ranking is not possible using the calculator as it only allows quires for three groupings – Proven Canadian, Proven MACE and Genomically Evaluated Sires. Bulls are ranked for BEI within each list as a percent of the top bull on the list.
Young Sires Currently Being Sampled
Table 1 contains North American sires that are currently being sampled or will be sampled over the next few months.
Name | LPI | Sire | Dam Name |
DESU MOGUL 2439-ET | 3748 | MOGUL | DE-SU 192-ET |
LACTOMONT NIKOTA SARGEANT | 3682 | SARGEANT | JOLICAP LOLY OMAN OMAN |
DE-SU MOGUL 2458-ET | 3664 | MOGUL | DE-SU 8947-ET |
DA-SO-BURN UNO 781 | 3631 | NUMERO UNO | DA-SO-BURN DORCY BECKA-ET |
GILLETTE MOGUL CARREL | 3631 | MOGUL | GILLETTE IOTA CARMEN |
BUSCHUR MOGUL 6512 | 3623 | MOGUL | ROYLANE SOCRA MIRA 1760-ET |
T-GEN-AC MOGUL SHIMMER-ET | 3620 | MOGUL | TRANQUILLITY AC DREARYS SHOT |
S-S-I SUPRSIRE MIRI 8679-ET | 3537 | SUPERSIRE | S-S-I BOOKEM MODESTO7269-ET |
S-S-I UNO MATTEA 8445-ET | 3528 | NUMERO UNO | S-S-I SNOW MALENA 7514-ET |
KERNDTWAY MCCUTCHEN DAYO-ET | 3498 | MCCUTCHEN | GOLDEN-OAKS OBSRVR DIXIE-ET |
SUMMERLIZ LAYA EPIC | 3471 | EPIC | SUMMERLIZ MAN O MAN LAUSY |
DE-SU ODADDY 2471-ET | 3468 | DADDY | DE-SU 719-ET |
WOODCREST MOGUL ANNA-ET | 3455 | MOGUL | VISION-GEN SH FRD A12304-ET |
OCD SUPERSIRE ENRICH-ET | 3451 | SUPERSIRE | OCD FREDDIE EVERLAST-ET |
RAYON D'OR LEXOR ELYANE | 3430 | LEXOR | WABASH-WAY-I SHOTTLE EMBER |
DE-SU MOGUL 2436-ET | 3425 | MOGUL | LADYS-MANOR PL SHAKIRA-ET |
TWIN-SPRUCE CILO | 3412 | NUMERO UNO | TWIN-SPRUCE DORCY COTTON-ET |
KERNDTWAY MCCUTCHEN DUCE-ET | 3407 | MCCUTCHEN | GOLDEN-OAKS OBSRVR DIXIE-ET |
WOODCREST MOGUL FRANCE-ET | 3387 | MOGUL | VISION-GEN SH FRD A12304-ET |
OCD KRUNCH MASON-ET | 3387 | KRUNCH | OCD DORCY MARIGOLD-ET |
SIEMERS MCCUTCH KIANNA-ET | 3383 | MCCUTCHEN | LEVASH EXPLODE KIANNA |
LACTOMONT LOCASS SARGEANT | 3379 | SARGEANT | SUMMERLIZ MAN O MAN LAUSY |
DE-SU MCCUTCHEN 2433-ET | 3375 | MCCUTCHEN | DE-SU 344-ET |
DE-SU MOGUL 2413-ET | 3372 | MOGUL | DE-SU 363-ET |
SIEMERS MOGUL REAL-DREAM-ET | 3372 | MOGUL | CLEAR-ECHO OBSERVER 2283-ET |
FARNEAR MCMORMAN MARCIE-ET | 3366 | MOGUL | FARNEAR MILIE MCMORMANN-ET |
OCD SUPERSIRE EMBARK-ET | 3365 | SUPERSIRE | OCD FREDDIE EVERLAST-ET |
LACTOMONT NIKITA SARGEANT | 3344 | SARGEANT | JOLICAP LOLY OMAN OMAN |
DE-SU MOGUL 2432-ET | 3343 | MOGUL | DE-SU 363-ET |
S-S-I CLARTA MERYL 8545-ET | 3333 | CLARTA | S-S-I TWIST MOJO 7326-ET |
BOLDI MOGUL ALDA | 3313 | MOGUL | PARAMOUNT-MB OBSRV AGATE-ET |
LOOKOUT RMH MOGUL GRETA | 3313 | MOGUL | DE-SU 9842-ET |
CO-OP MOGUL SYDNEY 6894-ET | 3312 | MOGUL | FUSTEAD SYDNEY CRI-ET |
CITILIMITS MOGUL MAJIC 681 | 3291 | MOGUL | CITILIMITS GARRET MAJIC 562 |
S-S-I COSMO 68 SOSA 8628-ET | 3281 | COSMO | AMMON-PEACHY SUPER 7068-ET |
CO-OP MOGUL SYDNEY 6891-ET | 3279 | MOGUL | FUSTEAD SYDNEY CRI-ET |
CRACKHOLM LEJEUNE PATRICIA | 3272 | HUNTER | WELCOME BRONCO PATRON |
B-HIDDENHILLS UNO 1882 | 3270 | NUMERO UNO | B-HIDDENHILLS DORCY 1405-ET |
DE-SU LITHIUM 2440-ET | 3268 | LITHIUM | DE-SU 410-ET |
| 3262 | NUMERO UNO | WILRA PLANET 946-ET |
OCD SUPERSIRE ACE-ET | 3258 | SUPERSIRE | VISION-GEN SH FRD A12276-ET |
DE-SU MCCUTCHEN 2462-ET | 3254 | MCCUTCHEN | DE-SU 730-ET |
GEPAQUETTE SARGEANT RAVICHOU | 3245 | SARGEANT | GEPAQUETTE BOLTON RAVISANTE |
CO-OP UNO CLASSY 6895-ET | 3243 | NUMERO UNO | CO-OP PLANET CLASSY-ET |
HET MEER LUCKY SHOT 2990 | 3234 | NUMERO UNO | HET MEER LUCKY SHOT 6 |
BARNKAMPER MARILYN 414 | 3232 | MOGUL | BARNKAMPER MARILYN 279 |
SUMMERLIZ LAURYNA EPIC | 3231 | EPIC | SUMMERLIZ MAN O MAN LAUSY |
S-S-I OCOSMO MINETTE8657-ET | 3227 | O-COSMOPOLITAN | S-S-I BOOKEM MODESTO7269-ET |
S-S-I DONATEL MORIE 8678-ET | 3225 | DONATELLO | S-S-I BOOK MERAUX 7286-ET |
OCD MCCUTCHEN BANKOK-ET | 3215 | MCCUTCHEN | FARNEAR BROCADE P BRISSA-ET |
LACTOMONT NIKOTO SARGEANT | 3212 | SARGEANT | JOLICAP LOLY OMAN OMAN |
FAVORITE | 3209 | MAN-O-MAN | CLARINE |
BARNKAMPER MARILYN 411 | 3207 | HUNTER | |
T-GEN-AC LAYNE RUSSIA-ET | 3201 | LAYNE | TRANQUILLITY AC DREARYS RUSH |
MS EMILY EMERA-ET | 3193 | DADDY | TRAMILDA-N BAXTER EMILY-ET |
END-ROAD MCCUTCHEN BABA-ET | 3189 | MCCUTCHEN | HAVILAND OBSERVER BEV-ET |
S-S-I OCOSMO KALISA 8646-ET | 3186 | O-COSMOPOLITAN | S-S-I ROBUST KEYES 7260-ET |
S-S-I DEAN MELYNE 8538-ET | 3183 | DEAN | S-S-I ROBUST MAGIC 7228-ET |
SSI EARNHARDT 8651-ET | 3177 | EARNHARDT P | HENDEL OBSV TRINITY 3274-ET |
DE-SU COSMO 2431 | 3177 | COSMO | DE-SU 385-ET |
ZIMMERVIEW SUPRSRE BELL-ET | 3174 | SUPERSIRE | ROCKYPATH-HO MN BARBARA-ET |
FUSTEAD EPIC LINDSEY-ET | 3174 | EPIC | GLEN-TOCTIN BOLT LUCILLE-ET |
JHS ALEXIA 49 | 3171 | MOGUL | LM ALEXIA 22 |
LADIES-FIRST LXOR BANGLE-ET | 3171 | LEXOR | MAPLEMOUNT BOLTON BUNNY |
TSPRUCE MOGUL 7247 | 3169 | MOGUL | MISTY SPRINGS PLANET BRICE |
WOODCREST NUM UNO FRENZI-ET | 3167 | NUMERO UNO | VISION-GEN SH FRD A12304-ET |
DE-SU ODADDY 2447-ET | 3155 | DADDY | DE-SU 719-ET |
DE-SU MOGUL 2428-ET | 3152 | MOGUL | DE-SU 8672-ET |
S-S-I SPRSIRE SHARA 8547-ET | 3148 | SUPERSIRE | BOSSIDE SOUL SISTER-ET |
BRYHILL ONE SASSY P | 3147 | NUMERO UNO | VENTURE SHOTTBOLT SIZZLE P |
BOFRAN BREWMASTER FABY | 3145 | BREWMASTER | BOFRAN MAN O MAN FLORALIE |
DONNANDALE HUNTER LEONA | 3142 | HUNTER | DONNANDALE LAUTHORITY LEMON |
LACTOMONT BENZ HEFTY | 3142 | HEFTY | PARKHURST BEACON BALAMA |
DESU MOGUL 2216-ET | 3136 | MOGUL | DE-SU 194-ET |
DE-SU SHAN 2455-ET | 3132 | SHAN | DE-SU 657-ET |
RSB ELDORET | 3130 | EPIC | RSB CANA 799 |
DE-SU MOGUL 2393-ET | 3127 | MOGUL | DE-SU 674-ET |
S-S-I ANDERSON FAWN 8626-ET | 3124 | ANDERSON | S-S-I MANO FLOWER 7139-ET |
VINBERT UNO MIDGET | 3121 | NUMERO UNO | VINBERT FREDDIE BRIDGET |
WOODCREST MCCUTCHN LINNY-ET | 3118 | MCCUTCHEN | WOODCREST OBSERVE LUCIA-ET |
DE-SU EPIC 2390-ET | 3117 | EPIC | DE-SU 9990-ET |
MS APPLES UNO ARMANA-ET | 3114 | NUMERO UNO | KHW REGIMENT APPLE-RED-ET |
SANDY-VALLEY HDLINR MACY-ET | 3112 | HEADLINER | BROOKVIEW MYSTERIOUS-ET |
S-S-I OCOSMO MIKI 8654-ET | 3111 | O-COSMOPOLITAN | S-S-I BOOKEM MODESTO7269-ET |
WOODCREST MCCUTCHEN LEAH-ET | 3109 | MCCUTCHEN | WOODCREST OBSERVE LUCIA-ET |
MAPEL WOOD MOGUL BROOK | 3107 | MOGUL | MAPEL WOOD MAN O MAN BROOKE |
RICKLAND SUPERSIRE 4469-ET | 3103 | SUPERSIRE | TRAMILDA-N SUPER BELLA-ET |
UFM-DUBS ERRCAMAC-ET | 3103 | MCCUTCHEN | UFM-DUBS ERRCA-ET |
SPRUCE-HAVEN MOG MI14330-ET | 3099 | MOGUL | VISION-GEN SH FRD M12112-ET |
S-S-I OFFIE WYANET 8549-ET | 3098 | OFFIE | S-S-I BOOKEM WILTON 7273-ET |
JM VALLEY MOGUL GALAXIE | 3097 | MOGUL | WELCOME PLANET GRANNY-ET |
BARNKAMPER MARILYN 402 | 3086 | HIGHLIGHT | BARNKAMPER MARILYN 279 |
OCD KRUNCH MASQUERADE-ET | 3085 | KRUNCH | OCD DORCY MARIGOLD-ET |
S-S-I SPRSIRE MISTY 8684-ET | 3082 | SUPERSIRE | S-S-I SHAMROCK MAGIC7368-ET |
OCD KRUNCH MANIFEST-ET | 3081 | KRUNCH | OCD DORCY MARIGOLD-ET |
END-ROAD MCCUTCHEN BLANC-ET | 3080 | MCCUTCHEN | HAVILAND OBSERVER BEV-ET |
PONDEROSA FACEBOOK EMILY | 3078 | FACEBOOK | WILLSBRO EMILYANN ET |
BOLDI MOGUL ANGELA | 3078 | MOGUL | PARAMOUNT-MB OBSRV AGATE-ET |
KINGS-RANSOM SHAN FLIRTY | 3075 | SHAN | KINGS-RANSOM ROS FLITTER-ET |
* BEI (Bullvine Efficiency Index) – each sire’s ranking is as a percent of the top sire
The ten sires on this list are all very high for efficiency. Their indexes for fat yield, protein yield, SCS, herd life and mammary are high. Breeders looking for a high all around sire should take a look a Rubicon.
Young Sires Recently Sampled
Table 2 contains North American sires that have been sampled and will be proven in 3 years.
Name | Sire | GTPI* | Milk | Fat | Protein | NM$ | PL | SCS | DPR | PTAT | FLC | UDC | Owner | State/Ctry |
DA-SO-BURN UNO 781 | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2643 | 1440 | 93 | 55 | 951 | 6.9 | 2.59 | 1.8 | 3.56 | 3.26 | 3.3 | Darin & Sonya Burnikel | Cresco , IA |
EDG CT UNO CINERGY | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2625 | 1563 | 110 | 75 | 935 | 5.1 | 2.6 | 1.3 | 3.19 | 2.71 | 2.22 | Elite Dairy Genomics LLC | Chebanse , IL |
SEAGULL-BAY SSIRE DEBRA-ET | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET | 2604 | 2217 | 101 | 74 | 942 | 6 | 2.64 | 0.4 | 3.42 | 2.29 | 2.8 | Seagull Bay Dairy Inc. | American Falls , ID |
S-S-I SUPRSIRE MIRI 8679-ET | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET | 2599 | 2575 | 87 | 78 | 934 | 6.2 | 2.74 | 0.6 | 3.16 | 2.97 | 2.65 | Select Sires Inc. | Plain City , OH |
T-GEN-AC MOGUL SHIMMER-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2596 | 1656 | 109 | 59 | 871 | 4.4 | 2.64 | 0.6 | 3.65 | 3.04 | 3.45 | Tim Clark | Brownsburg-Chatham , IA |
S-S-I OCOSMO KALISA 8646-ET | O-COSMOPOLITAN-ET | 2570 | 1604 | 77 | 65 | 971 | 8.1 | 2.69 | 1.1 | 2.83 | 1.7 | 3.11 | Select Sires Inc. | Plain City , OH |
S-S-I DEAN MELYNE 8538-ET | RONELEE SUPER DEAN-ET | 2562 | 1800 | 68 | 64 | 832 | 5 | 2.67 | 2 | 3.64 | 2.78 | 3.29 | Select Sires Inc. | Plain City , OH |
B-HIDDENHILLS UNO 1882 | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2558 | 1309 | 70 | 55 | 899 | 7 | 2.37 | 0.8 | 3.42 | 2.92 | 3.49 | B. P. & L. Brunink | Mc Bain , MI |
HY-JO-DE UNO LUCILLE-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2547 | 2035 | 80 | 68 | 843 | 5.8 | 2.58 | 0.6 | 3.77 | 2.5 | 3.07 | Joel F. Gerke | Bangor , WI |
MS WELCOME SUPERSIRE TIA-ET | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET | 2544 | 2205 | 76 | 65 | 831 | 5.5 | 2.79 | 1 | 3.72 | 2.32 | 3.45 | William H. Peck & Peter C. Vai | Schuylerville , NY |
DE-SU MOGUL 2458-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2542 | 2031 | 96 | 69 | 908 | 5.7 | 2.54 | -0.3 | 3.22 | 2.35 | 2.87 | De Su Holsteins LLC | New Albin , IA |
MORMANN SR GINGERBRED | LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET | 2533 | 1848 | 89 | 59 | 913 | 7.2 | 2.71 | 1.3 | 3.29 | 2.25 | 2.5 | Jennifer Mormann | Farley , IA |
S-S-I UNO MATTEA 8445-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2526 | 2088 | 85 | 75 | 807 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 3.46 | 2.57 | 2.36 | Select Sires Inc. | Plain City , OH |
MS EMILY EMERA-ET | RONELEE SSI O DADDY-ET | 2525 | 1346 | 86 | 48 | 871 | 6.9 | 2.58 | 0.8 | 3.65 | 2.85 | 2.87 | Trans-America Genetics | St-Hyacinthe QC , CA |
CO-OP UNO CLASSY 6895-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2523 | 674 | 100 | 44 | 963 | 7.5 | 2.56 | 2.1 | 2.82 | 2.1 | 2.52 | Genesis Cooperative Herd | Shawano , WI |
SULLHRTFORD NUNO ANA 383-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2519 | 1613 | 70 | 59 | 817 | 6.1 | 2.72 | 1.7 | 3.76 | 2.01 | 3.13 | Robert Eustice & Mike Sullivan | Byron , MN |
LACTOMONT NIKOTA SARGEANT | SEAGULL-BAY SARGEANT-ET | 2509 | 1422 | 79 | 63 | 816 | 4.6 | 2.78 | 1.7 | 3.43 | 3.33 | 2.56 | Trans-America Genetics | St-Hyacinthe , QC |
S-S-I OCOSMO MINNA 8661-ET | O-COSMOPOLITAN-ET | 2508 | 1053 | 64 | 59 | 821 | 6.2 | 2.78 | 1.5 | 3.54 | 2.23 | 3.29 | Select Sires Inc. | Plain City , OH |
S-S-I COSMO 68 SOSA 8628-ET | TEXEL BEAUTY COSMO-ET | 2506 | 1132 | 85 | 53 | 852 | 5.8 | 2.57 | 1.9 | 3.26 | 2.76 | 2.5 | Select Sires Inc. | Plain City , OH |
BUTZ-HILL MAGICSTAR | DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174-ET | 2504 | 1427 | 88 | 62 | 719 | 2.7 | 2.58 | -0.4 | 4.16 | 3.52 | 3.23 | Mark Butz | Mount Vernon , IA |
SIEMERS MOGUL REAL-DREAM-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2503 | 1509 | 81 | 61 | 885 | 6 | 2.57 | 1.3 | 2.92 | 2.54 | 2.4 | Siemers Holstein Farms Inc. | Newton , WI |
MORMANN UNO GARLIC | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2501 | 1285 | 75 | 57 | 828 | 6.3 | 2.75 | 1.5 | 3.42 | 3.07 | 2.58 | Jennifer Mormann | Farley , IA |
WOODCREST MOGUL PRETTY-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2499 | 1371 | 83 | 57 | 855 | 5.5 | 2.59 | 0.3 | 3.27 | 2.73 | 3.36 | Woodcrest Dairy LLC | Lisbon , NY |
OCD KRUNCH MASON-ET | HAMMER-CREEK FRED KRUNCH-ET | 2498 | 1675 | 58 | 50 | 890 | 8.2 | 2.49 | 0.9 | 2.95 | 2.75 | 3.41 | Oakfield Corners Dairy | Oakfield , NY |
DE-SU COSMO 2431 | TEXEL BEAUTY COSMO-ET | 2498 | 1484 | 65 | 61 | 848 | 6.6 | 2.5 | 1.5 | 2.95 | 2.58 | 2.46 | Darin Meyer | New Albin , IA |
TIGER-LILY UNO LINDSEY-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2481 | 1237 | 94 | 57 | 901 | 6.2 | 2.52 | 0.5 | 2.99 | 1.89 | 2.64 | John R. Marshman | Oxford , NY |
SPEEK-NJ MOG SHERYL CROW-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2480 | 2514 | 95 | 72 | 804 | 4.3 | 2.82 | -0.2 | 3.45 | 2.22 | 2.77 | Neil McDonah | Trempealeau , WI |
WELCOME MCCUTCHEN CHASY-ET | DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174-ET | 2475 | 2086 | 71 | 71 | 715 | 3.7 | 2.71 | -0.1 | 3.81 | 2.96 | 3.03 | Welcome Stock Farm LLC | Schuylerville , NY |
WOODCREST NUM UNO FRENZI-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2474 | 1275 | 81 | 49 | 772 | 5.2 | 2.77 | 1.4 | 3.69 | 2.94 | 3.21 | Woodcrest Dairy LLC | Lisbon , NY |
S-S-I DONATEL MORIE 8678-ET | MR OCD ROBUST DONATELLO-ET | 2463 | 1955 | 79 | 62 | 752 | 4.5 | 2.77 | -0.5 | 3.83 | 3.14 | 3.09 | Select Sires Inc. | Plain City , OH |
CHARTROISE UNO MAURA-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2462 | 1455 | 114 | 62 | 842 | 4.6 | 2.88 | 0.5 | 2.8 | 2.23 | 2.47 | Select Genetics LLC | Manitowoc , WI |
TJR DE-DIAMOND 2181-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2459 | 1862 | 69 | 60 | 813 | 5.5 | 2.56 | 0.2 | 3.24 | 2.06 | 3.18 | TJR Genetics | Farley , IA |
S-S-I OFFIE WYANET 8549-ET | CLEAR-ECHO OBSERVR OFFIE-ET | 2458 | 1870 | 59 | 64 | 906 | 8.2 | 2.68 | 2.2 | 2.39 | 0.76 | 2.5 | Select Sires Inc. | Plain City , OH |
S-S-I OCOSMO MIKI 8654-ET | O-COSMOPOLITAN-ET | 2455 | 1619 | 74 | 69 | 782 | 5.1 | 2.83 | 0.2 | 3.33 | 1.92 | 3.13 | Select Sires Inc. | Plain City , OH |
MS WELCOME SUPERSR TANIA-ET | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET | 2449 | 2508 | 78 | 73 | 803 | 5.1 | 2.75 | 1.1 | 2.68 | 2.37 | 1.87 | William H. Peck & Peter C. Vai | Schuylerville , NY |
WOODCREST MOGUL ANNA-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2447 | 1767 | 84 | 63 | 836 | 5.3 | 2.77 | 0.4 | 2.76 | 3.38 | 2.36 | Samuel R Potter | Union Springs , NY |
MOUNTFIELD MGL LILY-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2447 | 1029 | 86 | 46 | 860 | 6.1 | 2.51 | 1.2 | 2.83 | 2.37 | 2.94 | Roger & Philip Marshfield | Marcellus , NY |
LADYS-MANOR UNO DESIGNER-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2447 | 1322 | 97 | 53 | 848 | 6 | 2.57 | -0.3 | 3.26 | 2.37 | 2.76 | Ladys Manor LLC | Monkton , MD |
MORMANN UNO ARABIA-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2447 | 1411 | 89 | 55 | 809 | 5.3 | 2.78 | 0.9 | 3.1 | 2.75 | 2.71 | Bryhill Farm Inc | Ormstown PQ , IA |
DE-SU ODADDY 2471-ET | RONELEE SSI O DADDY-ET | 2443 | 1778 | 102 | 64 | 843 | 5.2 | 2.64 | -0.1 | 3.28 | 2.03 | 2.01 | De Su Holsteins LLC | New Albin , IA |
OCD SUPERSIRE ENRICH-ET | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET | 2442 | 2723 | 99 | 80 | 861 | 5.3 | 2.94 | 0.1 | 2.64 | 2.01 | 1.67 | Oakfield Corners Dairy | Oakfield , NY |
WILRA UNO 497-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2441 | 1433 | 91 | 54 | 840 | 6.7 | 2.64 | 0.6 | 3.17 | 1.71 | 2.5 | Wilra Farms Inc. | Nashville , IL |
EDG RUBY MOGUL ROSE | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2440 | 1962 | 106 | 58 | 899 | 6 | 2.72 | -0.2 | 2.53 | 2.54 | 2.25 | Elite Dairy Genomics LLC | Chebanse , IL |
EDG TIGER MOGUL TAMMY | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2439 | 1764 | 78 | 55 | 800 | 5.2 | 2.65 | 0.5 | 3.05 | 1.99 | 3.34 | Elite Dairy Genomics LLC | Chebanse , IL |
WOODCREST MOGUL FRANCE-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2437 | 2220 | 64 | 62 | 790 | 5.3 | 2.7 | 0 | 3.09 | 3.18 | 3.2 | Woodcrest Dairy LLC | Lisbon , NY |
FARNEAR FREEDOM FRESH-ET | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET | 2436 | 1572 | 69 | 54 | 869 | 7.2 | 2.69 | 2.2 | 2.31 | 2.07 | 2.25 | Rick & Tom Simon | Farley , IA |
WOODCREST UNO ANNE-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2436 | 1457 | 77 | 51 | 810 | 6.1 | 2.74 | 2.2 | 2.82 | 2.97 | 2.3 | Samuel R Potter | Union Springs , NY |
MS MOVIESTAR DADDY MIC-ET | RONELEE SSI O DADDY-ET | 2436 | 1507 | 63 | 54 | 851 | 7.8 | 2.7 | 2.1 | 2.92 | 1.03 | 2.35 | Butler Borba Glaz-Way & Durr | Chebanse , IL |
TIGER-LILY UNO LATTA-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2435 | 1287 | 76 | 47 | 796 | 6.3 | 2.7 | 0.8 | 3.67 | 2.28 | 2.86 | John R. Marshman | Oxford , NY |
AURORA UNO 13474-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2434 | 1877 | 86 | 54 | 821 | 5.7 | 2.72 | 1.3 | 2.95 | 2.1 | 2.58 | Aurora Ridge Dairy LLC | Aurora , NY |
DE-SU LITHIUM 2440-ET | S-S-I DOMAIN LITHIUM-ET | 2433 | 2230 | 69 | 67 | 755 | 5 | 2.77 | 0.9 | 3.18 | 1.88 | 2.72 | Darin Meyer | New Albin , IA |
SPEEK-NJ UNO DAPHNE 391-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2431 | 1453 | 98 | 66 | 834 | 5.3 | 2.82 | 1.2 | 2.76 | 2.12 | 1.78 | Robert J. Eustice | Byron , MN |
DE-SU MOGUL 2436-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2431 | 1397 | 88 | 52 | 769 | 4.1 | 2.7 | -0.8 | 3.83 | 2.78 | 3.83 | De Su Holsteins LLC | New Albin , IA |
APPEALING UNO KASSIDY-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2430 | 874 | 78 | 45 | 818 | 5.9 | 2.59 | 2 | 2.9 | 3 | 2.21 | S. Scott & April D. Cooper | Delta , PA |
CALORI-D CS UNO SENORITA-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2429 | 762 | 83 | 38 | 755 | 6.1 | 2.61 | 0.4 | 3.95 | 2.9 | 3.46 | Calori-D Holsteins | Denair , CA |
OCD SUPERSIRE ACE-ET | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET | 2428 | 1769 | 97 | 72 | 770 | 3.9 | 3.01 | 0.9 | 2.7 | 2.49 | 1.94 | Oakfield Corners Dairy | Oakfield , NY |
WA-DEL MOGUL BONITA-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2427 | 1522 | 53 | 50 | 764 | 6 | 2.71 | 1.5 | 3.36 | 2.3 | 3.34 | Rick L. Wadel | Shippensburg , PA |
LADYS-MANOR UNO DESTIN-ET | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | 2425 | 2101 | 91 | 67 | 794 | 4.9 | 2.74 | -0.4 | 3.33 | 2.37 | 2.45 | Ladys Manor LLC | Monkton , MD |
THREE-STAR LEXOR CITRUS-ET | GENERVATIONS LEXOR | 2425 | 1664 | 69 | 66 | 741 | 4 | 2.86 | 1.3 | 3.25 | 2.05 | 2.92 | Jeffrey & Korinna Rohde | Grey Eagle , MN |
HY-JO-DE MOGUL LIZZY-ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | 2424 | 2131 | 93 | 68 | 820 | 4.4 | 2.74 | 0.1 | 2.38 | 2.35 | 2.51 | Joel F. Gerke | Bangor , WI |
MS BOYANA DADDY BLAZE | RONELEE SSI O DADDY-ET | 2423 | 1691 | 55 | 50 | 725 | 6.1 | 2.76 | 0.8 | 3.92 | 3.45 | 2.94 | Select Genetics of Indiana LLC | Crown Point , IN |
S-S-I COSMO TABATHA 8548-ET | TEXEL BEAUTY COSMO-ET | 2423 | 1259 | 77 | 48 | 770 | 5.6 | 2.58 | 0.6 | 3.24 | 2.1 | 3.4 | Select Sires Inc. | Plain City , OH |
