RANK NAME SIRE STACK RZG RZM RZE OWNER
1 SNOWMAN Oman x BW Marshall x 147 145 126 GOEP
2 GUARINI Goldwyn x Oman 147 131 125 RBB
3 BILLARD Billion 3 x Oman 145 139 110 RUW
4 MAGORIAN Mascol x Oman 145 145 102 Masterrind
5 OMEGA Oman x Manat 143 136 95 RMV
6 MAVID Mascol x Eminenz 142 137 108 WEU
7 BJÉRK Bolton x Oman 142 139 116 Masterrind
8 MALIX Mascol x Oman 140 128 104 WEU
9 FROSKO Frosty x Shottle 139 138 105 LTR
10 ENZO Encino x Oman 139 135 98 RUW
11 OMAGIC Oman x Lambada 139 133 94 RUW
12 BAKOMBRE Baxter 2 x Goldwyn 139 131 119 Masterrind
13 MASCOL Mtoto x Rudolph 138 127 105 LTR
14 NOG MATO Mascol x Laudan 138 123 115 RMV
15 MARACAS Oman x Convincer 138 131 97 Masterrind
16 BANDINI Billion 3 x Morty 137 130 109 RBB
17 SHOWTIME Shottle x Brett 137 131 123 RMV
18 MASCARPON Mascol x Oman 137 130 100 WEU
19 GIBOR Gibbon x Sunnyboy 137 120 103 RUW
20 GUNNAR Goldwyn x Ford 137 125 128 RMV
21 MAINAU Oman x BW Marshall x 136 125 100 Masterrind
22 JUGADOR Jardin x Finley 136 139 118 RBB
23 WIZZARD Webster x Cash 136 130 101 OGH
24 STERNGOLD Stol Joc x Shottle 136 117 120 RUW
25 LEKO Laudan x Jocko Besn 136 126 119 RBB