May 2025’s elite Holstein genomic females reveal OCD THORSON RIPCORD-ET as a genetic powerhouse, while feed efficiency and balanced traits redefine dairy breeding priorities.

EXECUTIVE SUMMARY: The May 2025 analysis of high-GTPI Holstein females highlights OCD THORSON RIPCORD-ET as the premier sire, with 12 daughters averaging 3492 GTPI – the highest genetic merit transmission. PEAK ALTAMAKEOVER-ET dominates representation (24 daughters), reflecting reliable trait transmission. Key trends include a 463-point feed efficiency ceiling, sustained health trait improvements (SCS ≤3.0 in 78% of elites), and strategic emphasis on moderate-sized, high-component producers. While 62% of the top 50 females trace to just five sires, emerging lines like GENOSOURCE ENDURANCE-ET show promise with single-daughter excellence. The data underscores industry success in balancing production gains with functional longevity metrics.
KEY TAKEAWAYS:
- Sire Supremacy: OCD THORSON RIPCORD-ET delivers both quality (3492 avg GTPI) and quantity (12 daughters), outperforming higher-volume sires
- Efficiency Revolution: Feed efficiency scores reach 463 (+35% vs 2024 benchmarks), prioritizing sustainable production
- Health-First Breeding: 82% of top females maintain sub-3.0 SCS alongside positive fertility indexes, defying historical yield-health tradeoffs
- Genetic Concentration Risk: 58% of elite genomic females originate from 3 sire lines, necessitating proactive diversity management
- Component Optimization: Fat yield leads genetic progress (+153 lbs PTAF in top animal) while maintaining protein percentages
The May 2025 list of high-ranking genomic Holstein females showcases the elite genetic potential in the dairy industry. This analysis examines the key sires influencing these top genomic females and identifies important genetic trends that can guide breeding decisions. The data reveal distinct patterns in sire representation, genetic merit, and trait profiles that warrant attention from progressive dairy producers.
Top Individual Performers
The elite genomic females in May 2025 demonstrate exceptional genetic merit, with GTPI values reaching as high as 3623. The top individual, OCD RIPCORD ZENITH-ET (GTPI 3623), exemplifies the remarkable genetic potential available through modern genomic selection. This heifer combines outstanding production potential (PTAP 70, PTAF 153) with impressive feed efficiency (463) while maintaining favorable health traits.
Among the top five genomic females, we observe the significant influence of two particular sires: OCD THORSON RIPCORD-ET and PEAK ALTAMAKEOVER-ET, each with two daughters in this elite group. S-S-I ROSEMARY 6127 9344-ET (GTPI 3603) stands out with a balanced profile featuring strong health and fertility traits, while demonstrating exceptional udder conformation (UDC 1.41).
The top genomic females consistently display above-average values for production traits while maintaining favorable health and fertility traits. This suggests successful selection for balanced breeding that avoids sacrificing functional traits for production potential.
Sire Influence Analysis
Dominant Sires by Daughter Count
The distribution of sires represented in this elite genomic list provides valuable insights into genetic influence within the Holstein breed. The data reveals several key sires with substantial impact:
- PEAK ALTAMAKEOVER-ET leads with 24 daughters averaging 3443.5 GTPI, demonstrating both prolific representation and high genetic merit.
- PEN-COL WHOOPS-ET follows with 20 daughters averaging 3407.7 GTPI.
- S-S-I SHEEPSTER MICAN-ET contributes 19 daughters with an average GTPI of 3430.2, showing strong consistency in genetic transmission.
- BERRYRIDGE SSI KARL-ET has 16 daughters averaging 3414.6 GTPI.
This distribution pattern indicates that certain genetic lines are disproportionately contributing to the elite tier of the Holstein population. The consistent performance of daughters from these sires suggests reliable genetic transmission for key economic traits.
Exceptional Genetic Merit Transmission
When examining sires based on their daughters’ average GTPI values, a different hierarchy emerges:
- OCD THORSON RIPCORD-ET stands out with 12 daughters averaging an exceptional 3492.3 GTPI, positioning it as an elite genetic transmitter.
- GENOSOURCE ENDURANCE-ET shows promise with one daughter at 3492.0 GTPI, though sample size limits definitive conclusions.
- PEAK PRIMERO-ET demonstrates high genetic merit with two daughters averaging 3473.5 GTPI.
OCD THORSON RIPCORD-ET deserves particular attention as it achieves both significant representation (12 daughters) and the highest average GTPI. This combination of quantity and quality suggests it may be an especially valuable sire for breeding programs focused on genetic advancement.
Statistical Performance Analysis
The overall GTPI statistics provide context for evaluating these elite females:
- Mean GTPI: 3427.4
- Median GTPI: 3415.0
- Standard deviation: 41.8
- Maximum GTPI: 3623.0
- Minimum GTPI: 3381.0
The threshold for “high achiever” sires (mean + 1 standard deviation) was calculated at 3469.2 GTPI. Only three sires had daughters averaging above this threshold: OCD THORSON RIPCORD-ET, GENOSOURCE ENDURANCE-ET, and PEAK PRIMERO-ET, highlighting their exceptional genetic contribution.
Key Trait Patterns
Production Traits
The elite genomic females demonstrate strong production genetics, particularly for fat yield. Many top individuals show PTAF values exceeding 120 pounds, with the highest reaching 153 pounds (OCD RIPCORD ZENITH-ET). This reflects the industry’s continued emphasis on component production, especially fat yield and percentage.
Interestingly, these high-ranking females maintain relatively balanced component profiles. The top heifers show positive protein and fat percentage values, indicating selection pressure for improved component production without sacrificing volume. This aligns with milk pricing systems that reward component-rich milk.
Feed Efficiency and Health Traits
A notable trend is the emphasis on feed efficiency, with most top individuals showing feed efficiency values above 300, and elite animals exceeding 400. This reflects the industry’s growing focus on efficiency metrics as feed costs represent a significant expense in dairy operations.
Health and fertility traits show positive trends among these elite females. The Health Trait index values are predominantly positive, with many top individuals showing values above 5.0, indicating robust genetic potential for disease resistance. Somatic Cell Score values generally fall below 3.0, suggesting strong genetic resistance to mastitis.
Conformation Traits
The elite genomic females show moderate emphasis on conformation traits. While PTAT values vary considerably, there’s a clear preference for positive udder composite (UDC) values, with many top individuals exceeding 1.0. This reflects the continued importance of udder structure for longevity and functional productivity.
Body Weight Composite (BWC) values trend negatively among many top individuals, suggesting selection pressure toward moderate-sized, efficient animals rather than larger-framed individuals. This aligns with industry movement toward efficiency and sustainability.
Emerging Breeding Trends
Several important breeding trends emerge from the analysis of this elite group:
- Balanced Selection Emphasis: The top genomic females demonstrate balanced genetic profiles rather than extreme values in single traits. This suggests successful implementation of selection indices that properly weight economic importance across multiple traits.
- Efficiency Focus: Strong feed efficiency values and moderate body size indicate increased selection pressure for efficient production systems that maximize output while minimizing inputs.
- Sire Line Concentration: The influence of a relatively small number of elite sires suggests potential narrowing of the genetic base at the highest levels. While this accelerates genetic progress, it warrants monitoring for inbreeding management.
- Health and Fertility Maintenance: Despite strong production genetics, these elite females maintain favorable health and fertility values, demonstrating successful selection for comprehensive economic merit rather than production alone.
The Bottom Line
The May 2025 high-ranking genomic Holstein females showcase remarkable genetic progress and provide valuable insights for breeding decisions. OCD THORSON RIPCORD-ET emerges as a particularly influential sire, combining significant daughter representation and exceptional average genetic merit. PEAK ALTAMAKEOVER-ET demonstrates impressive prolificacy with the most daughters in the elite group.
For dairy producers seeking genetic advancement, these data suggest several strategic approaches:
- Consider daughters of proven elite sires like OCD THORSON RIPCORD-ET and PEAK ALTAMAKEOVER-ET for potential breeding stock.
- Monitor emerging sires with limited but promising daughters, such as GENOSOURCE ENDURANCE-ET.
- Focus selection on balanced traits that maintain health and fertility while advancing production and efficiency.
- Implement inbreeding management strategies as the genetic base narrows at elite levels.
This analysis demonstrates the remarkable genetic potential available through genomic selection while highlighting the importance of balanced trait selection for sustainable genetic advancement in Holstein breeding programs.
| Birth Date | PROTEIN | FAT | Feed | Yield | Health Trait | Fert. Index | Type Rel. | ||||||||||||||||
| Registration Number | Name | YYMM | GFI | Sire’s Name | PTA | PTA% | PTA | PTA% | Eff. | % Rel. | SCS | PL | LIV | PTAT | UDC | FLC | BWC | DCE | DSB | GTPI | |||
| HO840003293804645 | OCD RIPCORD ZENITH-ET | 2503 | 13.1 | OCD THORSON RIPCORD-ET | 70 | -0.04 | 153 | 0.18 | 463 | 79 | 3.06 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.20 | 0.45 | -0.72 | -2.47 | 78 | 2.0 | 4.4 | 3623 |
| HO840003296576723 | S-S-I ROSEMARY 6127 9344-ET | 2502 | 12.9 | WILRA S-S-I F ROSEMARY-ET | 70 | 0.10 | 119 | 0.23 | 337 | 78 | 2.91 | 4.4 | 1.1 | 4.2 | 0.4 | 1.84 | 1.41 | 0.93 | 0.16 | 76 | 3.0 | 5.3 | 3603 |
| HO840003274830890 | PEN-COL MAKEOVER GLISEN-ET | 2502 | 13.2 | PEAK ALTAMAKEOVER-ET | 64 | 0.12 | 140 | 0.37 | 365 | 78 | 2.95 | 4.0 | 1.8 | 5.7 | 1.4 | 0.38 | 0.49 | 0.44 | -0.55 | 76 | 2.5 | 4.8 | 3591 |
| HO840003303093879 | GENOSOURCE MARTHA 86090-ET | 2502 | 13.2 | OCD THORSON RIPCORD-ET | 62 | 0.03 | 129 | 0.22 | 405 | 79 | 3.03 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0.28 | 0.90 | -0.81 | -2.69 | 78 | 2.1 | 4.1 | 3567 |
| HO840003274830891 | PEN-COL MAKEOVER GLITTER-ET | 2503 | 13.0 | PEAK ALTAMAKEOVER-ET | 80 | 0.05 | 142 | 0.21 | 412 | 78 | 2.97 | 2.9 | -1.7 | 3.5 | -1.2 | 1.10 | 0.42 | 0.22 | -1.20 | 76 | 3.0 | 4.8 | 3557 |
| HO840003289279210 | GENOSOURCE MONICA 85609-ET | 2502 | 13.2 | OCD THORSON RIPCORD-ET | 72 | 0.06 | 132 | 0.22 | 390 | 79 | 3.04 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.37 | 0.46 | -0.25 | -1.43 | 78 | 2.0 | 3.9 | 3524 |
| HO840003281848185 | FIT CORBIN 6249 WINONA-ET | 2503 | 12.1 | S-S-I SHEEPSTER MICAN-ET | 55 | 0.05 | 113 | 0.22 | 308 | 78 | 2.84 | 4.8 | 2.0 | 5.8 | 1.3 | 1.44 | 1.25 | 0.38 | -0.21 | 77 | 2.9 | 5.7 | 3521 |
| HO840003297720007 | HILMAR MICAN 24333-ET | 2503 | 13.1 | S-S-I SHEEPSTER MICAN-ET | 75 | 0.07 | 126 | 0.20 | 374 | 78 | 2.83 | 3.0 | -1.2 | 4.3 | -1.5 | 1.44 | 0.61 | 0.66 | -0.22 | 77 | 2.4 | 4.9 | 3511 |
| HO840003303093877 | GENOSOURCE MARYJO 86088-ET | 2502 | 13.3 | OCD THORSON RIPCORD-ET | 50 | 0.05 | 125 | 0.29 | 351 | 79 | 2.93 | 4.4 | 1.2 | 2.9 | 3.5 | 0.29 | 0.52 | -0.95 | -1.53 | 78 | 2.2 | 4.0 | 3510 |
| HO840003293804588 | OCD PRIMERO RAVEN 73192-ET | 2502 | 12.7 | PEAK PRIMERO-ET | 60 | 0.13 | 126 | 0.35 | 340 | 78 | 2.81 | 3.5 | 0.0 | 6.9 | -1.0 | 1.75 | 1.00 | 0.81 | 0.14 | 76 | 2.9 | 4.9 | 3509 |
| HO840003287657440 | ADAWAY GOLLEY 4181-ET | 2503 | 12.3 | BEYOND SHPSTR GOLLEY-ET | 51 | 0.07 | 122 | 0.30 | 302 | 78 | 2.89 | 4.3 | 1.8 | 5.0 | 0.3 | 1.70 | 1.34 | 0.71 | 0.56 | 77 | 2.8 | 5.3 | 3503 |
| HO840003274830901 | PEN-COL MAKEOVER 1379-ET | 2503 | 12.4 | PEAK ALTAMAKEOVER-ET | 70 | 0.09 | 137 | 0.28 | 373 | 78 | 2.99 | 2.5 | -1.0 | 4.6 | 0.0 | 0.73 | 0.26 | 0.20 | -0.31 | 76 | 3.0 | 4.8 | 3501 |
| HO840003296576711 | BEYOND KARL 41312 9332-ET | 2502 | 13.3 | BERRYRIDGE SSI KARL-ET | 46 | 0.10 | 93 | 0.26 | 242 | 79 | 2.52 | 5.2 | -0.4 | 9.5 | 1.8 | 1.82 | 1.94 | 0.30 | 1.16 | 77 | 1.7 | 4.0 | 3500 |
| HO840003293804677 | OCD RIPCORD LEGIT 73281-ET | 2503 | 13.1 | OCD THORSON RIPCORD-ET | 66 | 0.02 | 146 | 0.25 | 407 | 79 | 3.14 | 3.6 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | -0.01 | 0.20 | -0.98 | -1.63 | 78 | 1.9 | 4.2 | 3496 |
| HO840003295063254 | LRDK ENDURANCE 18724-ET | 2502 | 12.2 | GENOSOURCE ENDURANCE-ET | 61 | 0.12 | 144 | 0.40 | 397 | 78 | 2.79 | 4.0 | -1.0 | 6.3 | -0.9 | 0.29 | 0.30 | -0.24 | -1.78 | 77 | 2.3 | 4.3 | 3492 |
| HO840003296020013 | 2503 | 13.1 | S-S-I SHEEPSTER MICAN-ET | 68 | 0.08 | 99 | 0.14 | 297 | 78 | 2.76 | 4.9 | 0.3 | 9.2 | 0.6 | 1.27 | 0.87 | 0.20 | -0.23 | 76 | 1.8 | 4.6 | 3488 | |
| HO840003289279188 | GENOSOURCE MONET 85587-ET | 2502 | 14.0 | OCD THORSON RIPCORD-ET | 66 | -0.01 | 132 | 0.16 | 423 | 79 | 3.06 | 4.5 | 1.5 | -0.6 | 0.3 | 0.03 | 0.27 | -0.52 | -2.46 | 78 | 1.7 | 4.4 | 3485 |
| HO840003297710282 | OCD MAKEOVE BAILEY 98422-ET | 2502 | 12.3 | PEAK ALTAMAKEOVER-ET | 66 | 0.11 | 123 | 0.28 | 343 | 78 | 2.82 | 2.7 | -1.4 | 7.0 | -0.5 | 0.81 | 0.88 | 0.64 | -0.47 | 76 | 2.8 | 4.4 | 3481 |
| HO840003296576747 | S-S-I KINGDOM 5980 9368-ET | 2502 | 12.6 | OCD KAHN KINGDOM-ET | 58 | 0.04 | 99 | 0.15 | 306 | 78 | 2.88 | 4.9 | 2.2 | 5.6 | 1.7 | 1.04 | 0.84 | 0.29 | -0.50 | 77 | 2.1 | 3.5 | 3479 |
| HO840003304675174 | COOKIECUTTER MIC HYLAXIS-ET | 2503 | 11.9 | S-S-I SHEEPSTER MICAN-ET | 49 | 0.14 | 108 | 0.35 | 317 | 78 | 2.75 | 5.2 | 1.3 | 8.5 | 1.7 | 0.50 | 0.90 | 0.34 | -1.55 | 76 | 2.2 | 4.5 | 3476 |
| HO840003293804688 | 2503 | 12.6 | BEYOND SHEEPSTER DONALD-ET | 52 | 0.11 | 114 | 0.32 | 301 | 78 | 2.73 | 4.7 | 2.3 | 8.2 | 0.1 | 1.38 | 0.78 | 0.52 | 0.10 | 76 | 2.2 | 4.3 | 3475 | |
| HO840003295083828 | AURORA GIANT 27821-ET | 2502 | 12.3 | BEYOND LETCHWORTH GIANT-ET | 58 | 0.07 | 121 | 0.27 | 324 | 78 | 2.92 | 3.6 | 0.2 | 6.0 | 0.0 | 1.35 | 0.67 | 0.70 | -0.09 | 77 | 1.8 | 3.9 | 3475 |
| HO840003299812062 | OCD SANBORN LEGIT 80029-ET | 2501 | 12.8 | OCD HAYK SANBORN-ET | 61 | 0.02 | 138 | 0.24 | 382 | 79 | 3.03 | 3.8 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 0.23 | 0.04 | -0.62 | -1.36 | 78 | 2.3 | 4.9 | 3475 |
| HO840003255652949 | ABS MR JENNA 7327-ET | 2503 | 12.3 | T-SPRUCE DNVO JACKPOT-ET | 61 | 0.08 | 113 | 0.23 | 296 | 78 | 3.05 | 2.9 | -1.3 | 4.7 | 0.5 | 1.76 | 0.99 | 1.20 | 0.23 | 76 | 1.5 | 3.8 | 3472 |
| HO840003274830896 | PEN-COL MAKEOVER 1374-ET | 2503 | 13.3 | PEAK ALTAMAKEOVER-ET | 76 | 0.06 | 125 | 0.18 | 365 | 78 | 3.06 | 2.7 | 0.6 | 3.5 | -0.2 | 0.59 | 0.37 | -0.08 | -0.94 | 76 | 2.8 | 4.8 | 3471 |
| HO840003296576679 | S-S-I KINGDOM 5980 9300-ET | 2502 | 12.3 | OCD KAHN KINGDOM-ET | 41 | 0.11 | 115 | 0.37 | 305 | 78 | 2.79 | 5.2 | 2.7 | 9.6 | 1.7 | 0.96 | 0.70 | 0.05 | -0.19 | 77 | 2.1 | 4.2 | 3470 |
| HO840003274830899 | PEN-COL MAKEOVER 1377-ET | 2503 | 12.0 | PEAK ALTAMAKEOVER-ET | 62 | 0.03 | 119 | 0.19 | 347 | 78 | 3.01 | 3.8 | 0.9 | 3.8 | 1.0 | 0.64 | 0.52 | 0.17 | -1.16 | 76 | 2.4 | 4.6 | 3469 |
| HO840003303093875 | GENOSOURCE EVERLY 86086-ET | 2502 | 12.5 | OCD THORSON RIPCORD-ET | 59 | 0.07 | 123 | 0.26 | 371 | 78 | 2.85 | 4.6 | 1.4 | 4.6 | 1.2 | -0.07 | 0.44 | -0.81 | -1.72 | 77 | 2.0 | 4.6 | 3469 |
| HO840003304675249 | COOKIECUTTER HILEV HOAG-ET | 2504 | 13.0 | BEYOND HI-LEVEL-ET | 45 | 0.09 | 120 | 0.35 | 294 | 78 | 2.78 | 4.5 | 1.8 | 7.4 | -0.1 | 1.63 | 0.98 | 0.87 | -0.17 | 77 | 1.5 | 4.5 | 3469 |
| HO840003274830878 | PEN-COL MAKEOVER 1356-ET | 2503 | 12.8 | PEAK ALTAMAKEOVER-ET | 75 | 0.07 | 124 | 0.20 | 357 | 78 | 2.86 | 3.5 | -0.4 | 4.2 | -0.6 | 0.57 | 0.32 | -0.15 | 0.06 | 76 | 2.7 | 4.8 | 3466 |
| HO840003303093967 | GENOSOURCE RIPCORD 86178-ET | 2503 | 13.6 | OCD THORSON RIPCORD-ET | 61 | 0.07 | 122 | 0.25 | 348 | 78 | 2.82 | 4.5 | 2.7 | 5.3 | 1.4 | 0.26 | -0.25 | -0.50 | -0.84 | 77 | 2.4 | 4.8 | 3466 |
| HO840003296019875 | 2503 | 12.5 | OCD HAYK STAGGER-ET | 61 | 0.08 | 101 | 0.19 | 303 | 78 | 2.82 | 5.8 | 2.0 | 3.7 | 1.5 | 0.74 | 0.44 | 0.52 | -0.21 | 77 | 2.2 | 4.5 | 3465 | |
| HO840003289279193 | GENOSOURCE RIPCORD 85592-ET | 2502 | 13.4 | OCD THORSON RIPCORD-ET | 64 | 0.00 | 132 | 0.18 | 389 | 79 | 3.02 | 3.7 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.27 | 0.62 | -0.69 | -2.03 | 78 | 2.1 | 4.6 | 3463 |
| HO840003296576810 | S-S-I KINGDOM 6127 9431-ET | 2503 | 12.4 | OCD KAHN KINGDOM-ET | 61 | 0.07 | 89 | 0.13 | 276 | 78 | 2.86 | 5.3 | 2.4 | 5.7 | 1.5 | 1.00 | 1.16 | 0.74 | -0.37 | 77 | 2.2 | 4.6 | 3463 |
| HO840003293804597 | OCD KINGDOM LIANA 73201-ET | 2502 | 13.1 | OCD KAHN KINGDOM-ET | 57 | 0.10 | 113 | 0.27 | 325 | 78 | 2.96 | 4.4 | 0.6 | 5.3 | 1.2 | 0.77 | 0.75 | 0.17 | -0.79 | 77 | 1.9 | 4.2 | 3461 |
| HO840003286335089 | BACON-HILL WHOOPS KASKO-ET | 2502 | 13.1 | PEN-COL WHOOPS-ET | 51 | 0.10 | 104 | 0.27 | 297 | 78 | 2.92 | 4.9 | 2.7 | 6.0 | 1.6 | 0.97 | 1.12 | 0.32 | -0.56 | 77 | 2.4 | 5.0 | 3459 |
| HO840003287941877 | KINGS-RANSOM WHOOP DIDIT-ET | 2503 | 13.1 | PEN-COL WHOOPS-ET | 42 | 0.11 | 107 | 0.34 | 266 | 78 | 2.79 | 5.1 | 2.5 | 8.8 | 2.2 | 1.05 | 0.82 | 0.51 | 0.56 | 76 | 1.9 | 4.6 | 3459 |
| HO840003296576683 | WILRA SSI STAGGER 9304-ET | 2502 | 13.4 | OCD HAYK STAGGER-ET | 45 | 0.10 | 115 | 0.34 | 299 | 78 | 2.80 | 4.8 | 1.8 | 8.2 | 0.9 | 0.93 | 1.04 | 0.16 | 0.09 | 77 | 1.6 | 3.8 | 3459 |
| HO840003255652942 | ABS MR JOSIE 7320-ET | 2502 | 12.1 | T-SPRUCE DNVO JACKPOT-ET | 57 | 0.05 | 106 | 0.19 | 278 | 78 | 2.88 | 3.5 | -1.2 | 6.3 | 0.0 | 1.72 | 1.32 | 1.44 | -0.12 | 76 | 1.5 | 3.9 | 3458 |
| HO840003296157573 | OCD MICAN RAE 25573-ET | 2503 | 12.2 | S-S-I SHEEPSTER MICAN-ET | 65 | 0.04 | 120 | 0.19 | 343 | 79 | 2.84 | 4.0 | -0.4 | 1.8 | -0.9 | 1.34 | 0.92 | 0.00 | -0.48 | 78 | 2.6 | 4.6 | 3457 |
| HO840003304675255 | COOKIECUTTER LEV HORATIA-ET | 2504 | 12.5 | BEYOND HI-LEVEL-ET | 45 | 0.09 | 105 | 0.29 | 268 | 78 | 2.74 | 4.4 | 1.4 | 8.5 | 0.7 | 1.71 | 1.31 | 0.72 | 0.44 | 77 | 1.9 | 4.1 | 3457 |
| HO840003293804622 | OCD GOLLEY FRANCES 73226-ET | 2502 | 12.8 | BEYOND SHPSTR GOLLEY-ET | 50 | 0.13 | 109 | 0.34 | 276 | 78 | 2.73 | 4.4 | 0.1 | 7.1 | 1.4 | 1.36 | 1.17 | -0.12 | 0.89 | 77 | 2.5 | 5.0 | 3455 |
| HO840003296019827 | 2502 | 12.5 | S-S-I SHEEPSTER MICAN-ET | 64 | 0.05 | 83 | 0.08 | 299 | 78 | 2.96 | 5.4 | 1.4 | 7.3 | 0.6 | 1.50 | 1.32 | 0.79 | -1.11 | 77 | 2.1 | 4.2 | 3455 | |
| HO840003274830894 | PEN-COL MAKEOVER 1372-ET | 2503 | 12.6 | PEAK ALTAMAKEOVER-ET | 65 | 0.07 | 126 | 0.25 | 351 | 78 | 2.97 | 2.6 | -0.8 | 3.0 | -0.4 | 1.01 | 0.80 | 0.30 | -0.61 | 76 | 2.7 | 5.2 | 3454 |
| HO840003289279196 | GENOSOURCE BREE 85595 P | 2502 | 12.4 | GENOSOURCE KING P-ET | 52 | 0.05 | 121 | 0.27 | 345 | 78 | 2.84 | 4.4 | 1.3 | 4.2 | 0.7 | 0.38 | 0.82 | -0.29 | -0.87 | 77 | 1.7 | 3.9 | 3453 |
| HO840003299812046 | OCD RADICAL LIANA 80013-ET | 2501 | 12.4 | OCD FUGLEMAN RADICAL-ET | 66 | 0.03 | 111 | 0.14 | 355 | 79 | 2.83 | 4.6 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 0.74 | 0.78 | -0.39 | -1.50 | 78 | 2.1 | 4.7 | 3453 |
| HO840003286698735 | PEN-COL MAKEOVER 7941-ET | 2503 | 12.5 | PEAK ALTAMAKEOVER-ET | 67 | 0.07 | 131 | 0.26 | 360 | 78 | 3.05 | 2.4 | -0.5 | 3.7 | -0.6 | 0.93 | 0.74 | 0.10 | -1.01 | 76 | 3.0 | 5.9 | 3452 |
| HO840003287133326 | 2502 | 12.4 | SIEMERS CWAY PACE 36945-ET | 58 | 0.09 | 102 | 0.23 | 292 | 79 | 3.01 | 3.2 | 0.0 | 3.4 | 1.2 | 1.32 | 1.33 | 1.04 | -0.09 | 78 | 2.3 | 4.3 | 3451 | |
| HO840003296576680 | S-S-I KINGDOM 5980 9301-ET | 2502 | 12.9 | OCD KAHN KINGDOM-ET | 50 | 0.09 | 105 | 0.27 | 280 | 78 | 2.75 | 5.0 | 2.3 | 7.7 | 1.4 | 0.80 | 1.08 | -0.07 | 0.28 | 77 | 2.4 | 4.1 | 3451 |
| HO840003295063293 | LRDK DARTH VADER 18763-ET | 2503 | 12.1 | OCD THORSON DARTH VADER-ET | 56 | 0.04 | 139 | 0.30 | 382 | 78 | 2.86 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | -1.4 | 0.51 | 0.69 | -0.07 | -1.92 | 77 | 2.6 | 5.2 | 3450 |
| HO840003303093908 | GENOSOURCE RIPCORD 86119-ET | 2502 | 13.5 | OCD THORSON RIPCORD-ET | 66 | 0.05 | 118 | 0.19 | 356 | 78 | 3.02 | 3.2 | -0.6 | 2.5 | 1.3 | 0.51 | 0.49 | -0.63 | -1.08 | 77 | 1.9 | 4.2 | 3449 |
| HO840003296576737 | WILRA S-S-I KINGDOM 9358-ET | 2502 | 12.9 | OCD KAHN KINGDOM-ET | 46 | 0.07 | 109 | 0.27 | 307 | 78 | 2.73 | 5.0 | 1.7 | 9.0 | 1.1 | 1.05 | 1.02 | -0.42 | -0.68 | 77 | 2.2 | 4.5 | 3448 |
| HO840003272862297 | PEAK 801394-ET | 2503 | 12.6 | WILRA SSI ESQUIRE CHUCK-ET | 54 | 0.13 | 116 | 0.34 | 314 | 78 | 2.78 | 4.6 | 1.9 | 3.2 | 1.3 | 0.62 | 0.34 | 0.07 | -0.54 | 76 | 2.0 | 4.7 | 3447 |
| HO840003274830900 | PEN-COL MAKEOVER 1378-ET | 2503 | 12.4 | PEAK ALTAMAKEOVER-ET | 60 | 0.04 | 120 | 0.22 | 326 | 78 | 2.99 | 3.0 | 1.1 | 4.6 | 1.3 | 0.50 | 0.55 | 0.09 | -0.65 | 76 | 2.8 | 5.6 | 3446 |
| HO840003303093886 | GENOSOURCE RIPCORD 86097-ET | 2502 | 13.6 | OCD THORSON RIPCORD-ET | 65 | 0.06 | 122 | 0.22 | 370 | 78 | 2.89 | 3.2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 0.64 | 0.40 | -0.20 | -0.93 | 77 | 2.5 | 4.8 | 3446 |
| HO840003296576777 | WILRA S-S-I EEYORE 9398-ET | 2503 | 13.0 | OCD SHEEPSTER EEYORE-ET | 49 | 0.11 | 93 | 0.25 | 255 | 78 | 2.65 | 5.8 | 3.2 | 8.7 | 1.6 | 0.96 | 1.15 | 0.37 | 0.23 | 76 | 3.1 | 5.4 | 3443 |
| HO840003296019925 | T-SPPRUCE 25666 | 2503 | 12.5 | S-S-I SHEEPSTER MICAN-ET | 61 | 0.02 | 93 | 0.08 | 287 | 78 | 2.91 | 4.4 | -0.5 | 3.7 | 1.9 | 1.10 | 1.19 | 0.30 | -0.27 | 77 | 2.2 | 5.0 | 3440 |
| HO840003296019883 | 2503 | 12.5 | OCD HAYK STAGGER-ET | 59 | 0.07 | 82 | 0.12 | 255 | 78 | 2.74 | 5.8 | 2.4 | 6.1 | 2.5 | 0.81 | 0.48 | 0.78 | 0.29 | 77 | 2.0 | 4.4 | 3439 | |
| HO840003293804608 | OCD PRIMERO RAVEN 73212-ET | 2502 | 12.8 | PEAK PRIMERO-ET | 54 | 0.11 | 118 | 0.32 | 315 | 78 | 2.82 | 3.7 | 0.9 | 5.4 | -0.7 | 1.52 | 1.01 | 0.64 | -0.17 | 76 | 3.3 | 5.6 | 3438 |
